Dự đoán tương lai của đồng tiền ảo Bitcoin
Bitcoin sẽ có giá bao nhiêu vào năm 2023? Liệu Bitcoin có đạt được mức đỉnh mới vào năm 2023?
Nhà đầu tư Tim Draper từng nói: “Tôi nghĩ rằng Bitcoin vào năm 2022 hoặc đầu năm 2023 sẽ đạt $250.000”. Mặc dù chúng ta không thấy mục tiêu giá Bitcoin này trong khoảng thời gian từ các nguồn khác, nhưng giá trị vẫn có thể thấy những đỉnh mới so với giá trị của đồng đô la.
All Forecast
Theo dự báo dưới đây, năm 2023 sẽ không chứng kiến những đợt tăng đột biến lớn. Khoảng giá trung bình có thể ở vào khoảng $61.000- $63.000.
Tháng | Dự báo tỷ lệ | Tỷ lệ MIN | Tỷ lệ MAX |
Th1 2023 | 61 615 | 57 215 | 63 935 |
Th2 2023 | 61 438 | 56 711 | 65 087 |
Th3 2023 | 60 850 | 54 234 | 65 102 |
Th4 2023 | 61 791 | 60 202 | 65 140 |
Th5 2023 | 60 461 | 56 129 | 66 277 |
Th6 2023 | 60 128 | 59 206 | 64 862 |
Th7 2023 | 60 900 | 56 159 | 64 244 |
Th8 2023 | 61 174 | 59 572 | 64 893 |
Th9 2023 | 61 949 | 55 825 | 67 456 |
Th10 2023 | 63 601 | 59 007 | 68 260 |
Th11 2023 | 63 127 | 57 637 | 64 256 |
Th12 2023 | 62 442 | 61 406 | 65 786 |
Long Forecast
Triển vọng tiếp theo hứa hẹn hơn nhiều. Sự tăng trưởng dự kiến của Bitcoin có thể đẩy nó lên tới $200.000 trở lên. Giá dự đoán cao nhất cho năm 2023 là $272.976.
Tháng | Mở | Tối thiểu - Tối đa | Đóng |
Th1 2023 | 161991 | 161991-201064 | 187910 |
Th2 2023 | 187910 | 159948-187910 | 171987 |
Th3 2023 | 171987 | 166719-191817 | 179268 |
Th4 2023 | 179268 | 179268-222508 | 207951 |
Th5 2023 | 207951 | 186945-215087 | 201016 |
Th6 2023 | 201016 | 201016-235324 | 219929 |
Th7 2023 | 219929 | 219929-272976 | 255118 |
Th8 2023 | 255118 | 199298-255118 | 214299 |
Th9 2023 | 214299 | 182084-214299 | 195789 |
Th10 2023 | 195789 | 195789-243013 | 227115 |
Th11 2023 | 227115 | 201876-232266 | 217071 |
Th12 2023 | 217071 | 169576-217071 | 182340 |
Chuyển sang năm 2024, cùng một nguồn hy vọng BTC sẽ duy trì tốt trên mốc $200.00, mức cao nhất có thể là $267.550 vào cuối tháng 8 năm 2024.
Tháng | Mở | Tối thiểu - Tối đa | Đóng |
Th1 2024 | 182340 | 182340-214924 | 200864 |
Th2 2024 | 200864 | 161381-200864 | 173528 |
Th2024 | 173528 | 153976-177156 | 165566 |
Th4 2024 | 165566 | 144261-165977 | 155119 |
Th5 2024 | 155119 | 155119-192534 | 179938 |
Th6 2024 | 179938 | 179938-223339 | 208728 |
Th7 2024 | 208728 | 208622-240028 | 224325 |
Th8 2024 | 224325 | 224325-267550 | 250047 |
Th9 2024 | 250047 | 212823-250047 | 228842 |
Th10 2024 | 228842 | 198782-228842 | 213744 |
Th11 2024 | 213744 | 166977-213744 | 179545 |
Th12 2024 | 179545 | 159891-183961 | 171926 |
Digital Coin Price
Ngoài các bảng theo tháng, chúng tôi cũng có các biểu đồ giá dự đoán về chuyển động của Bitcoin trong năm 2023-2024. Hãy xem các hình ảnh bên dưới để biết các biến động giá dự kiến khiến giá của BTC cao hơn và dưới mốc $125.000 nhiều lần.
Năm 2024 có thể là một vòng tuần hoàn đối với Bitcoin, bắt đầu dưới $150.000, tăng và mất giá trong những tháng tiếp theo và kết thúc ở mức tương đương - dưới $150.000.
Dự báo Bitcoin trong dài hạn giai đoạn năm 2025-2030
Bitcoin dự kiến sẽ tăng giá chứ? Những gì áp dụng cho dự báo thời tiết cũng có thể áp dụng cho dự báo giá Bitcoin. Càng nhìn xa vào tương lai (future) của Bitcoin thì càng khó đưa ra các dự đoán về Bitcoin. Vào năm 2025, thế giới có thể trông rất khác so với những gì chúng ta hình dung hiện nay. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng đưa ra dự đoán. Năm 2025 sẽ mang lại gì cho Bitcoin?
Nhiều nhà phân tích đồng ý rằng giá Bitcoin vẫn chưa hết tiềm năng. Một cuộc thăm dò ý kiến của 50 chuyên gia fintech cho thấy BTC có thể tăng lên 250.000 đô la vào năm 2025 và con số đáng kinh ngạc 5 triệu đô la cho mỗi Bitcoin vào năm 2030.
Digital Coin Price
Digital Coin Price đã chia sẻ một biểu đồ phác thảo sự phát triển giá của Bitcoin trong giai đoạn 2021-2028. Họ mong đợi một bước nhảy vọt đáng kể vào một thời điểm nào đó từ năm 2027 đến năm 2028, nơi giá có thể vượt qua $250.000 và tiếp tục hướng tới $300.000.
PricePrediction
Đây là một dự đoán về giá của Bitcoin khác vào năm 2025-2030. Nguồn này tin rằng BTC có thể lên tới hàng triệu. Năm 2029 có thể là thời điểm quan trọng khi Bitcoin vượt mốc 1 triệu đô la, với giá trung bình là 1.172.169 đô la trong cả năm.
Năm | Giá tối thiểu | Giá trung bình | Giá tối đa |
2025 | 281.528,85 | 289.824,03 | 347.350,08 |
2026 | 389.595,00 | 401.187,96 | 483.312,80 |
2027 | 529.840,20 | 549.899,60 | 674.018,58 |
2028 | 771.452,85 | 798.947,83 | 933.466,51 |
2029 | 1.140.211,79 | 1.172.169,71 | 1.333.086,61 |
2030 | 1.656.316,35 | 1.703.203,14 | 1.985.594,26 |
Coin Price Forecast
Hãy nhìn bảng dự đoán giá BTC này, bao gồm các động lực khả thi từ năm 2025 đến năm 2030.
Năm | Giữa năm | Cuối năm |
2025 | $160.788 | $176.867 |
2026 | $192.785 | $207.964 |
2027 | $223.,561 | $201.827 |
2028 | $210.694 | $223.336 |
2029 | $235.899 | $240.649 |
2030 | $252.681 | $228.073 |
FX Empire
FX Empire đã đưa ra một bộ sưu tập ý kiến về dự báo tỷ giá hối đoái Bitcoin cho năm 2025 và 2030. Ví dụ: Ông Pavel Shkitin, Giám đốc điều hành tại Nominex, nhận thấy một thị trường tăng giá khổng lồ cho BTC có thể đưa nó lên đến $500.000. Ông Justin Chuh, nhà giao dịch cao cấp của Wave Financial, đã đặt giá trị dự kiến của mình là $210.000 mỗi BTC vào năm 2025. Ông Ans Max Keizer, Người dẫn chương trình của Báo cáo Keizer, tin rằng BTC sẽ tăng lên khoảng $100.000 vào năm 2025 và $400.000 vào năm 2030.
Trong những năm tới (và có thể là nhiều thập kỷ), giá trị hiệu quả của đồng đô la sẽ tiếp tục giảm khi lượng tiền được in ra nhiều hơn. Tuy nhiên, giá trị của Bitcoin sẽ tiếp tục tăng, tạo ra ngày càng nhiều người mua trên thị trường. Lúc đó, cầu tăng nhanh hơn cung của Bitcoin và khiến giá Bitcoin tiếp tục tăng.